Primer Trimestre |
Segundo Trimestre |
Tercer Trimestre |
Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|
|
|
| Normatividad | |||
|
|
|||
Primer Trimestre |
Segundo Trimestre |
Tercer Trimestre |
Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|
| LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (LDF) | ||||||
| INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL | ||||||
| FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | PERIODICIDAD | ARTICULOS DE LA LDF |
1 ER. TRIMESTRE |
2 DO. TRIMESTRE 2024 |
3 ER. TRIMESTRE 2024 |
4 TO. TRIMESTRE 2024 |
| Estado de Situación Financiera Detallado | TRIMESTRAL | Artículos 58 y 59 | ||||
| Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos | TRIMESTRAL | Artículos 58 y 59 | ||||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | TRIMESTRAL | Artículos 58 y 59 | ||||
| Balance Presupuestario | TRIMESTRAL | Artículos 58 y 59 | ||||
| Estado Analítico de Ingreso Detallado | TRIMESTRAL | Artículos 58 y 59 | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupesto de Egresos Detallado. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) |
TRIMESTRAL | Artículos 58 y 59 | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa |
TRIMESTRAL | Artículos 58 y 59 | ||||
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | TRIMESTRAL | Artículos 58 y 59 | ||||
| Clasificación de Servicios Personales por Categoria | TRIMESTRAL | Artículos 58 y 59 | ||||
| Proyecciones de Ingresos | TRIMESTRAL | Artículos 58 y 59 | ||||
| Proyecciones de Egresos | TRIMESTRAL | Artículos 58 y 59 | ||||
| Resultado de Ingresos y Egresos | TRIMESTRAL | Artículos 58 y 59 | ||||







